水位 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.090 |
流量 | 0.0000 | 0.0480 | 0.1405 | 0.2634 | 0.4114 | 0.5814 | 0.7712 | 0.9794 | 1.2046 | 1.4458 |
水位 | 0.100 | 0.110 | 0.120 | 0.130 | 0.140 | 0.150 | 0.160 | 0.170 | 0.180 | 0.190 |
流量 | 1.7023 | 1.9733 | 2.2582 | 2.5565 | 2.8677 | 3.1914 | 3.5271 | 3.8747 | 4.2336 | 4.6037 |
水位 | 0.200 | 0.210 | 0.220 | 0.230 | 0.240 | 0.250 | 0.260 | 0.270 | 0.280 | 0.290 |
流量 | 4.9846 | 5.3762 | 5.3762 | 5.3762 | 5.3762 | 5.3762 | - | - | - | - |
水位 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.090 |
流量 | 0.0000 | 0.0959 | 0.2807 | 0.5263 | 0.8221 | 1.1617 | 1.5411 | 1.9571 | 2.4071 | 2.8892 |
水位 | 0.100 | 0.110 | 0.120 | 0.130 | 0.140 | 0.150 | 0.160 | 0.170 | 0.180 | 0.190 |
流量 | 3.4018 | 3.9434 | 4.5127 | 5.1088 | 5.7307 | 6.3775 | 7.0484 | 7.7429 | 8.4602 | 9.1997 |
水位 | 0.200 | 0.210 | 0.220 | 0.230 | 0.240 | 0.250 | 0.260 | 0.270 | 0.280 | 0.290 |
流量 | 9.9610 | 10.744 | 11.547 | 12.370 | 13.214 | 13.214 | - | - | - | - |
水位 | 0.000 | 0.020 | 0.040 | 0.060 | 0.080 | 0.100 | 0.120 | 0.140 | 0.160 | 0.180 |
流量 | 0.0000 | 10.027 | 30.376 | 58.090 | 92.019 | 131.47 | 175.97 | 225.16 | 278.76 | 336.53 |
水位 | 0.200 | 0.220 | 0.240 | 0.260 | 0.280 | 0.300 | 0.320 | 0.340 | 0.360 | 0.380 |
流量 | 398.27 | 463.84 | 533.08 | 605.87 | 682.09 | 761.65 | 844.45 | 930.40 | 1019.4 | 1111.5 |
水位 | 0.400 | 0.420 | 0.440 | 0.460 | 0.480 | 0.500 | 0.520 | 0.540 | 0.560 | 0.580 |
流量 | 1206.5 | 1304.4 | 1405.1 | 1508.6 | 1614.9 | 1723.8 | 1835.4 | 1949.6 | 2066.3 | 2185.5 |
水位 | 0.600 | 0.620 | 0.640 | 0.660 | 0.680 | 0.700 | 0.720 | 0.740 | 0.760 | 0.780 |
流量 | 2307.3 | 2431.5 | 2558.1 | 2687.1 | 2818.5 | 2952.2 | 3088.2 | 3226.5 | 3367.1 | 3509.9 |
序號 | 材料名稱/性能特點 | 玻璃鋼PVU復(fù)合材料 | 304不銹鋼材料 | 混凝土結(jié)構(gòu)材料 |
1 | 物理性能 | 強度高、耐溫,不易變形,尺寸穩(wěn)定,不易附著污染物在上面,易清洗。 | 強度高、耐溫,不易變形,尺寸穩(wěn)定; | 強度好,不易變形;污染物不容易清洗。 |
2 | 化學性能 | 耐酸、堿、鹽的腐蝕 | 不耐氯離子類酸、堿、鹽的腐蝕 | 不耐腐蝕,易滲漏污染環(huán)境,計量不準 |
3 | 使用壽命 | 15年,尺寸控制標準,計量準 | 根據(jù)使用環(huán)境變化,使用壽命3-5年、焊縫易滲漏污染環(huán)境,計量不準 | 1-3年,易腐蝕造成滲漏,影響計量 |
4 | 價 格 | 低 | 中 | 現(xiàn)場施工成本高 |
類別 | 序號 | 喉道段 | 收縮段 | 擴散段 | 墻高 | ||||||
b | L | P1 | B1 | L1 | La | B2 | L2 | P2 | D | ||
小 型 |
1 | 0.025 | 0.076 | 0.029 | 0.167 | 0.356 | 0.237 | 0.093 | 0.203 | 0.019 | 0.23 |
2 | 0.051 | 0.114 | 0.043 | 0.214 | 0.406 | 0.271 | 0.135 | 0.254 | 0.022 | 0.26 | |
3 | 0.076 | 0.152 | 0.057 | 0.259 | 0.457 | 0.305 | 0.178 | 0.305 | 0.025 | 0.46 | |
4 | 0.152 | 0.305 | 0.114 | 0.400 | 0.610 | 0.407 | 0.394 | 0.610 | 0.076 | 0.61 | |
5 | 0.228 | 0.305 | 0.114 | 0.575 | 0.864 | 0.576 | 0.381 | 0.457 | 0.076 | 0.77 | |
標 準 型 |
6 | 0.25 | 0.60 | 0.23 | 0.78 | 1.325 | 0.883 | 0.55 | 0.92 | 0.08 | 0.80 |
7 | 0.30 | 0.60 | 0.23 | 0.84 | 1.350 | 0.902 | 0.60 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
8 | 0.45 | 0.60 | 0.23 | 1.02 | 1.425 | 0.948 | 0.75 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
9 | 0.60 | 0.60 | 0.23 | 1.20 | 1.500 | 1.0 | 0.90 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
10 | 0.75 | 0.60 | 0.23 | 1.38 | 1.575 | 1.053 | 1.05 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
11 | 0.90 | 0.60 | 0.23 | 1.56 | 1.650 | 1.099 | 1.20 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
12 | 1.00 | 0.60 | 0.23 | 1.68 | 1.705 | 1.139 | 1.30 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
13 | 1.20 | 0.60 | 0.23 | 1.92 | 1.800 | 1.203 | 1.50 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
14 | 1.50 | 0.60 | 0.23 | 2.28 | 1.95 | 1.303 | 1.80 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
15 | 1.80 | 0.60 | 0.23 | 2.64 | 2.10 | 1.399 | 2.10 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
16 | 2.10 | 0.60 | 0.23 | 3.00 | 2.25 | 1.504 | 2.40 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
17 | 2.40 | 0.60 | 0.23 | 3.36 | 2.40 | 1.604 | 2.70 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
大 型 |
18 | 3.05 | 0.91 | 0.343 | 4.76 | 4.27 | 1.794 | 3.68 | 1.83 | 0.152 | 1.22 |
19 | 3.66 | 0.91 | 0.343 | 5.61 | 4.88 | 1.991 | 4.47 | 2.44 | 0.152 | 1.52 | |
20 | 4.57 | 1.22 | 0.457 | 7.62 | 7.62 | 2.295 | 5.59 | 3.05 | 0.229 | 1.83 | |
21 | 6.10 | 1.83 | 0.686 | 9.14 | 7.62 | 2.785 | 7.32 | 3.66 | 0.305 | 2.13 | |
22 | 7.62 | 1.83 | 0.686 | 10.67 | 7.62 | 3.383 | 8.94 | 3.96 | 0.305 | 2.13 | |
23 | 9.14 | 1.83 | 0.686 | 12.31 | 7.93 | 3.785 | 10.57 | 4.27 | 0.305 | 2.13 | |
24 | 12.19 | 1.83 | 0.686 | 15.48 | 8.23 | 4.785 | 13.82 | 4.88 | 0.305 | 2.13 | |
25 | 15.24 | 1.83 | 0.686 | 18.53 | 8.23 | 5.776 | 17.27 | 6.10 | 0.305 | 2.13 |
類 別 |
序 號 |
喉道寬度 b(m) |
流量公式 Q=C*hn (L/S) |
水位圍 h(m) |
流量圍 Q(L/S) |
臨界淹沒度% | |||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
小 型 |
1 | 0.025 | 60.4h1.55 | 0.015 | 0.21 | 0.09 | 5.4 | 0.5 | |
2 | 0.051 | 120.7h1.55 | 0.015 | 0.24 | 0.18 | 13.2 | 0.5 | ||
3 | 0.076 | 177.1h1.55 | 0.03 | 0.33 | 0.77 | 32.1 | 0.5 | ||
4 | 0.152 | 381.2h1.54 | 0.03 | 0.45 | 1.50 | 111.0 | 0.6 | ||
5 | 0.228 | 535.4h1.53 | 0.03 | 0.60 | 2.5 | 251 | 0.6 | ||
標 準 型 |
6 | 0.25 | 561h1.513 | 0.03 | 0.60 | 3.0 | 250 | 0.6 | |
7 | 0.30 | 679h1.521 | 0.03 | 0.75 | 3.5 | 400 | 0.6 | ||
8 | 0.45 | 1038h1.537 | 0.03 | 0.75 | 4.5 | 630 | 0.6 | ||
9 | 0.60 | 1403h1.548 | 0.05 | 0.75 | 12.5 | 850 | 0.6 | ||
10 | 0.75 | 1772h1.557 | 0.06 | 0.75 | 25.0 | 1100 | 0.6 | ||
11 | 0.90 | 2147h1.565 | 0.06 | 0.75 | 30.0 | 1250 | 0.6 | ||
12 | 1.00 | 2397h1.569 | 0.06 | 0.80 | 30.0 | 1500 | 0.7 | ||
13 | 1.20 | 2904h1.577 | 0.06 | 0.80 | 35.0 | 2000 | 0.7 | ||
14 | 1.50 | 3668h1.586 | 0.06 | 0.80 | 45.0 | 2500 | 0.7 | ||
15 | 1.80 | 4440h1.593 | 0.08 | 0.80 | 80.0 | 3000 | 0.7 | ||
16 | 2.10 | 5222h1.599 | 0.08 | 0.80 | 95.0 | 3600 | 0.7 | ||
17 | 2.40 | 6004h1.605 | 0.08 | 0.80 | 100.0 | 4000 | 0.7 | ||
大 型 |
18 | 3.05 | 7463h1.6 | 0.09 | 1.07 | 160.0 | 8280 | 0.8 | |
19 | 3.66 | 8859h1.6 | 0.09 | 1.37 | 190.0 | 14680 | 0.8 | ||
20 | 4.57 | 10960h1.6 | 0.09 | 1.67 | 230.0 | 25040 | 0.8 | ||
21 | 6.10 | 14450h1.6 | 0.09 | 1.83 | 310.0 | 37970 | 0.8 | ||
22 | 7.62 | 17940h1.6 | 0.09 | 1.83 | 380.0 | 47160 | 0.8 | ||
23 | 9.14 | 21440h1.6 | 0.09 | 1.83 | 460.0 | 56330 | 0.8 | ||
24 | 12.19 | 28430h1.6 | 0.09 | 1.83 | 600.0 | 74700 | 0.8 | ||
25 | 15.24 | 35410h1.6 | 0.09 | 1.83 | 750.0 | 93040 | 0.8 |